
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 Nov 2026 | Minggu | HKD - 989 | 5839 |
| 2 | 21 Nov 2026 | Sabtu | HKD - 988 | 4097 |
| 3 | 20 Nov 2026 | Jumat | HKD - 987 | 6633 |
| 4 | 19 Nov 2026 | Kamis | HKD - 986 | 0742 |
| 5 | 18 Nov 2026 | Rabu | HKD - 985 | 9914 |
| 6 | 17 Nov 2026 | Selasa | HKD - 984 | 2762 |
| 7 | 16 Nov 2026 | Senin | HKD - 983 | 7183 |
| 8 | 15 Nov 2026 | Minggu | HKD - 982 | 0673 |
| 9 | 14 Nov 2026 | Sabtu | HKD - 981 | 8603 |
| 10 | 13 Nov 2026 | Jumat | HKD - 980 | 4730 |
